| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 辽宁队 | 24 | 18 | 3 | 3 | 49 | 17 | 32 | 57 |
| 2 | 南昌八一 | 24 | 14 | 5 | 5 | 48 | 22 | 26 | 47 |
| 3 | 沈阳东进 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 21 | 18 | 44 |
| 4 | 上海东亚 | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 | 25 | 18 | 44 |
| 5 | 广东日之泉 | 24 | 10 | 5 | 9 | 37 | 37 | 0 | 35 |
| 6 | 延边 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 30 | -1 | 29 |
| 7 | 安徽九方 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 44 | -9 | 29 |
| 8 | 北理工贵人鸟 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 31 | -4 | 28 |
| 9 | 上海浦东中邦 | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 35 | -12 | 27 |
| 10 | 青岛海利丰 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 45 | -7 | 26 |
| 11 | 南京有有 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 39 | -16 | 23 |
| 12 | 北京宏登 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 36 | -10 | 22 |
| 13 | 四川智谷 | 24 | 4 | 4 | 16 | 26 | 60 | -34 | 16 |
(编辑:落寞)